Na madrugada deste domingo, o Barco da Equipe Espanhola Mapfre foi o 5º barco a chegar em Itajaí, depois de 21 dias, seis horas e cinquenta e quatro minutos. Finalizando a sétima pernada da competição, dos sete barcos iniciais. Somente cinco continuam na competição, conforme a classificação:
Chegada | Equipe | Chegada2 |
1 | Team Brunel | 03/04/2018 11:45 |
2 | Dongfeng Race Team | 03/04/2018 12:00 |
3 | Team AkzoNobel | 05/04/2018 01:38 |
4 | Turn the Tide on Plastic | 07/04/2018 01:12 |
5 | MAPFRE | 08/04/2018 04:49 |
6 | Vestas | – |
7 | Sun Hung Kai/Scallywag | – |
Confira as fotos deste emocionante momento: